Statistik
Aus RC-Heli-Wiki
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 19 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 11.753 |
| Hochgeladene Dateien | 24 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 14.378 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 1,22 |
| Länge der Auftragswarteschlange | 0 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 8.625 |
| Aktive Benutzer (Benutzer mit Bearbeitungen in den vergangenen 7 Tagen) | 1.510 |
| Bots (Mitgliederliste) | 0 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 5 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 5 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt | 998.329 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 69,43 | Meistbesuchte Seiten |
| RC-Heli-Wiki:Hauptseite | 264.719 |
| Normalfluglage | 141.637 |
| Begriffe rund um den RC-Heli | 56.296 |
| GY-401 | 52.805 |
| Elektronische Komponenten des RC-Helis | 47.553 |
| Rechte und Pflichten | 45.876 |
| Tipps und Tricks | 36.418 |
| Mechanische Komponenten des RC-Helis | 35.338 |
| Gyro | 16.576 |
| Helireferenzliste | 15.030 |
