Helireferenzliste
Aus RC-Heli-Wiki
Wird noch dran gebastelt :D
Das hier gelistete ist nicht der Weisheit letzter Schluß, sondern stellt nur einen Ausschnitt der momentanen Situation dar.
Inhaltsverzeichnis |
Verbrenner:
50er:
Thunder Tiger Raptor 50
Anschaffung
| Teil | Beschreibung | Marktpreis |
|---|---|---|
| Helimechanik | Raptor 50 xxx | 350,-€ |
| Motor, Glühkerze und Dämpfer | TT50, Glühkerze OS8 | 250,-€ |
| Empfänger | 6-Kanal Empfänger | 60,-€ |
| Empfängerakku | 4,8V NiMH 4 Zellen | 15,-€ |
| Servos | Roll, Nick, Pitch, Gas | 120,-€ |
| Gyro und Heckservo | Futaba/robbe GY 401 mit S9254 | 200,-€ |
| Rotorblätter | 600mm lang GfK | 60,-€ |
| . | Gesamtsumme | 1055,-€ |
Crashkosten
Was nahezu bei jedem Crash zerstört wird:
| Teil | Beschreibung | Marktpreis |
|---|---|---|
| Rotorblätter | 600mm GfK | 60,-€ |
| Wellen | Hauptrotorwelle
Blattlagerwelle | 25,-€ |
| Heckrohr | Heckrohr | 15,-€ |
| . | Gesamtsumme | 100,-€ |
90er:
Elektro:
Microhelis:
50er
T-Rex 600 Kit
Anschaffung
| Teil | Beschreibung | Marktpreis |
|---|---|---|
| Helimechanik inkl. Motor und Regler | T-Rex 600 Kit | 500,-€ |
| Lipo Akku | 6S2P 22,2V 4600mAh/20C | 200,-€ |
| Empfänger | 6-Kanal Empfänger | 60,-€ |
| Ladegerät + Balancer | Lipolader für 6S + Ladegerät | 140,-€ |
| Servos | Roll, Nick, Pitch | 120,-€ |
| Gyro und Heckservo | Futaba/robbe GY 401 mit S9254 | 200,-€ |
| Rotorblätter | 600mm lang CFK | 60,-€ |
| . | Gesamtsumme | 1260,-€ |
Crashkosten
Die Crashkosten sind vergleichbar mit denen des Raptor.
Was nahezu bei jedem Crash zerstört wird:
| Teil | Beschreibung | Marktpreis |
|---|---|---|
| Rotorblätter | 600mm GfK | 60,-€ |
| Wellen | Hauptrotorwelle
Blattlagerwelle | xx,-€ |
| Heckrohr | Heckrohr | xx,-€ |
| . | Gesamtsumme | xxx,-€ |
