Frequenzübersicht
Aus RC-Heli-Wiki
| Frequenz | Öster reich | Bel gien | Schweiz | Deutsch land | Däne mark | Spanien | Est land | Frank reich | Groß britan nien | Finn land | Grie chen land | Ita lien | Is land | Ir land | Luxem burg | Nor wegen | Nieder lande | Por tugal | Polen | Schwe den | |
| Kanal | A | B | CH | D | DK | E | EST | F | GB | FIN | GR | I | IS | IRL | L | N | NL | P | PL | S | |
| 26 MHz | |||||||||||||||||||||
| 26,815 | FBA | ||||||||||||||||||||
| 26,825 | FBA | FBA | FBA | ||||||||||||||||||
| 26,835 | FBA | ||||||||||||||||||||
| 26,845 | FBA | FBA | |||||||||||||||||||
| 26,855 | FBA | ||||||||||||||||||||
| 26,865 | FBA | FBA | FBA | ||||||||||||||||||
| 26,875 | FBA | ||||||||||||||||||||
| 26,885 | FBA | FBA | FBA | ||||||||||||||||||
| 26,895 | FBA | ||||||||||||||||||||
| 26,905 | FBA | FBA | |||||||||||||||||||
| 26,915 | FBA | ||||||||||||||||||||
| 26,925 | FBA | ||||||||||||||||||||
| 26,935 | FBA | FBA | |||||||||||||||||||
| 26,945 | FBA | ||||||||||||||||||||
| 27 MHz | |||||||||||||||||||||
| 26,965 | 1 | BA | |||||||||||||||||||
| 26,975 | 2 | FBA | BA | ||||||||||||||||||
| 26,985 | 3 | BA | |||||||||||||||||||
| 26,995 | 4 | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | BA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | ||
| 27,005 | 5 | FBA | BA | ||||||||||||||||||
| 27,015 | 6 | FBA | BA | ||||||||||||||||||
| 27,025 | 7 | FBA | FBA | BA | |||||||||||||||||
| 27,035 | 8 | FBA | BA | ||||||||||||||||||
| 27,045 | 9 | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | BA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | ||
| 27,055 | 10 | FBA | BA | ||||||||||||||||||
| 27,065 | 11 | FBA | BA | ||||||||||||||||||
| 27,075 | 12 | FBA | FBA | BA | |||||||||||||||||
| 27,085 | 13 | FBA | BA | ||||||||||||||||||
| 27,095 | 14 | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | BA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | |||
| 27,105 | 15 | FBA | BA | ||||||||||||||||||
| 27,115 | 16 | FBA | BA | ||||||||||||||||||
| 27,125 | 17 | FBA | FBA | BA | |||||||||||||||||
| 27,135 | 18 | FBA | BA | ||||||||||||||||||
| 27,145 | 19 | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | BA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | ||
| 27,175 | FBA | BA | |||||||||||||||||||
| 27,195 | 24 | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | BA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | ||
| 27,225 | FBA | BA | |||||||||||||||||||
| 27,235 | 28 | BA | |||||||||||||||||||
| 27,255 | 30 | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | BA | FBA | FBA | ||||||||||
| 27,275 | 32 | FBA | BA | ||||||||||||||||||
| 35 MHz | A-Band, nur für Flugmodelle (airplanes only) | ||||||||||||||||||||
| 35,000 | 60 | K 260 F | F | F* | F | F | F(BA)* | F | F | F | |||||||||||
| 35,010 | 61 | F | F | F* | F | F | F | F | F | F | F(BA)* | F | F | F | F | F | F | F | |||
| 35,020 | 62 | F | F | F* | F | F | F | F | F | F | F(BA)* | F | F | F | F | F | F | F | |||
| 35,030 | 63 | F | F | F* | F | F | F | F | F | F | F | F(BA)* | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| 35,040 | 64 | F | F | F* | F | F | F | F | F | F | F | F(BA)* | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| 35,050 | 65 | F | F | F* | F | F | F | F | F | F | F | F(BA)* | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| 35,060 | 66 | F | F | F* | F | F | F | F | F | F | F | F(BA)* | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| 35,070 | 67 | F | F | F* | F | F | F | F | F | F | F | F(BA)* | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| 35,080 | 68 | F | F | F* | F | F | F | F | F | F | F | F(BA)* | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| 35,090 | 69 | F | F | F* | F | F | F | F | F | F | F | F(BA)* | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| 35,100 | 70 | F | F | F* | F | F | F | F | F | F | F | F(BA)* | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| 35,110 | 71 | F | F | F* | F | F | F | F | F | F | F | F(BA)* | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| 35,120 | 72 | F | F | F* | F | F | F | F | F | F | F | F(BA)* | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| 35,130 | 73 | F | F | F* | F | F | F | F | F | F | F | F(BA)* | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| 35,140 | 74 | F | F | F* | F | F | F | F | F | F | F | F(BA)* | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| 35,150 | 75 | F | F | F* | F | F | F | F | F | F | F | F(BA)* | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| 35,160 | 76 | F | F | F* | F | F | F | F | F | F | F | F(BA)* | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| 35,170 | 77 | F | F | F* | F | F | F | F | F | F | F | F(BA)* | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| 35,180 | 78 | F | F | F* | F | F | F | F | F | F | F | F(BA)* | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| 35,190 | 79 | F | F | F* | F | F | F | F | F | F | F | F(BA)* | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| 35,200 | 80 | F | F | F* | F | F | F | F | F | F | F | F(BA)* | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| 35,210 | 281 | F | F | F* | F | F | F | F(BA)* | F | F | F | F | F | ||||||||
| 35,220 | 282 | F | F | F* | F | F | F | F(BA)* | F | F | F | F | F | ||||||||
| 35,230 | 283 | F | F | F | F | ||||||||||||||||
| 35,240 | 284 | F | F | F | F | ||||||||||||||||
| 35,250 | 285 | F | F | F | F | ||||||||||||||||
| 35,260 | 286 | F | F | ||||||||||||||||||
| 35,270 | 287 | F | F | ||||||||||||||||||
| 35,280 | 288 | F | F | ||||||||||||||||||
| 35,290 | 289 | F | F | ||||||||||||||||||
| 35,300 | 290 | F | F | ||||||||||||||||||
| 35,310 | 291 | F | |||||||||||||||||||
| 35,320 | 292 | F | |||||||||||||||||||
| 35,330 | 293 | F | |||||||||||||||||||
| 35 MHz | B-Band, nur für Flugmodelle (airplanes only) | ||||||||||||||||||||
| 35,820 | 182 | F | F | ||||||||||||||||||
| 35,830 | 183 | F | F | ||||||||||||||||||
| 35,840 | 184 | F | F | ||||||||||||||||||
| 35,850 | 185 | F | F | ||||||||||||||||||
| 35,860 | 186 | F | F | ||||||||||||||||||
| 35,870 | 187 | F | F | ||||||||||||||||||
| 35,880 | 188 | F | F | ||||||||||||||||||
| 35,890 | 189 | F | F | ||||||||||||||||||
| 35,900 | 190 | F | F | ||||||||||||||||||
| 35,910 | 191 | F | F | ||||||||||||||||||
| 40 MHz | |||||||||||||||||||||
| 40,575 | FBA | ||||||||||||||||||||
| 40,585 | FBA | ||||||||||||||||||||
| 40,595 | FBA | ||||||||||||||||||||
| 40,605 | FBA | ||||||||||||||||||||
| 40,615 | FBA | ||||||||||||||||||||
| 40,625 | FBA | ||||||||||||||||||||
| 40,635 | FBA | ||||||||||||||||||||
| 40,645 | FBA | ||||||||||||||||||||
| 40,655 | FBA | FBA | |||||||||||||||||||
| 40,665 | 50 | FBA | FBA | FBA** | FBA | FBA | BA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | BA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | ||
| 40,675 | 51 | FBA | FBA | FBA** | FBA | FBA | BA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | BA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | ||
| 40,685 | 52 | FBA | FBA | FBA** | FBA | FBA | BA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | BA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | ||
| 40,695 | 53 | FBA | FBA | FBA** | FBA | FBA | BA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | BA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | |
| 40,705 | FBA | FBA | FBA | BA | FBA | ||||||||||||||||
| 40,715 | 54 | FBA*** | BA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | BA | FBA | FBA | ||||||||||
| 40,725 | 55 | FBA*** | BA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | BA | FBA | FBA | ||||||||||
| 40,735 | 56 | FBA*** | BA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | BA | FBA | FBA | ||||||||||
| 40,745 | FBA | FBA | FBA | BA | FBA | ||||||||||||||||
| 40,755 | FBA | FBA | BA | ||||||||||||||||||
| 40,765 | 57 | FBA*** | BA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | BA | FBA | |||||||||||
| 40,775 | 58 | FBA*** | BA | FBA | FBA | FBA | FBA | BA | FBA | ||||||||||||
| 40,785 | 59 | FBA*** | BA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | BA | FBA | |||||||||||
| 40,795 | FBA | FBA | BA | ||||||||||||||||||
| 40,805 | FBA | FBA | |||||||||||||||||||
| 40,815 | 81 | FBA*** | BA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | |||||||||||||
| 40,825 | 82 | FBA*** | BA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | |||||||||||||
| 40,835 | 83 | FBA*** | BA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | |||||||||||||
| 40,845 | FBA | FBA | |||||||||||||||||||
| 40,855 | FBA | FBA | |||||||||||||||||||
| 40,865 | 84 | FBA*** | BA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | |||||||||||||
| 40,875 | 85 | FBA*** | BA | FBA | FBA | FBA | FBA | FBA | |||||||||||||
| 40,885 | 86 | FBA*** | BA | FBA | FBA | FBA | FBA | ||||||||||||||
| 40,895 | FBA | FBA | |||||||||||||||||||
| 40,905 | FBA | FBA | |||||||||||||||||||
| 40,915 | 87 | FBA*** | BA | FBA | FBA | FBA | FBA | ||||||||||||||
| 40,925 | 88 | FBA*** | BA | FBA | FBA | FBA | FBA | ||||||||||||||
| 40,935 | 89 | FBA*** | BA | FBA | FBA | FBA | FBA | ||||||||||||||
| 40,945 | FBA | FBA | |||||||||||||||||||
| 40,955 | FBA | FBA | |||||||||||||||||||
| 40,965 | 90 | FBA*** | BA | FBA | FBA | FBA | |||||||||||||||
| 40,975 | 91 | FBA*** | BA | FBA | FBA | FBA | |||||||||||||||
| 40,985 | 92 | FBA*** | BA | FBA | FBA | ||||||||||||||||
| 41 MHz, nur für Flugmodelle (airplanes only) | |||||||||||||||||||||
| 41,000 | 401 | F | |||||||||||||||||||
| 41,010 | 401 | F | |||||||||||||||||||
| 41,020 | 403 | F | |||||||||||||||||||
| 41,030 | 404 | F | |||||||||||||||||||
| 41,040 | 405 | F | |||||||||||||||||||
| 41,050 | 406 | F | |||||||||||||||||||
| 41,060 | 407 | F | |||||||||||||||||||
| 41,070 | 408 | F | |||||||||||||||||||
| 41,080 | 409 | F | |||||||||||||||||||
| 41,090 | 410 | F | |||||||||||||||||||
| 41,100 | 411 | F | |||||||||||||||||||
| alle Modelle (all models) | |||||||||||||||||||||
| 41,110 | 411 | FBA | |||||||||||||||||||
| 41,120 | 412 | FBA | |||||||||||||||||||
| 41,130 | 413 | FBA | |||||||||||||||||||
| 41,140 | 414 | FBA | |||||||||||||||||||
| 41,150 | 415 | FBA | |||||||||||||||||||
| 41,160 | 416 | FBA | |||||||||||||||||||
| 41,170 | 417 | FBA | |||||||||||||||||||
| 41,180 | 418 | FBA | |||||||||||||||||||
| 41,190 | 419 | FBA | |||||||||||||||||||
| 41,200 | 420 | FBA | |||||||||||||||||||
| 72 MHz | |||||||||||||||||||||
| 72,000 | |||||||||||||||||||||
| 72,025 | FBA | ||||||||||||||||||||
| 72,050 | FBA | ||||||||||||||||||||
| 72,075 | FBA | ||||||||||||||||||||
| 72,100 | FBA | ||||||||||||||||||||
| 72,125 | FBA | ||||||||||||||||||||
| 72,150 | FBA | ||||||||||||||||||||
| 72,175 | FBA | ||||||||||||||||||||
| 72,200 | |||||||||||||||||||||
| 72,210 | FBA | ||||||||||||||||||||
| 72,225 | |||||||||||||||||||||
| 72,230 | FBA | ||||||||||||||||||||
| 72,250 | FBA | ||||||||||||||||||||
| 72,270 | FBA | ||||||||||||||||||||
| 72,275 | |||||||||||||||||||||
| 72,290 | FBA | ||||||||||||||||||||
| 72,300 | |||||||||||||||||||||
| 72,310 | FBA | ||||||||||||||||||||
| 72,325 | |||||||||||||||||||||
| 72,330 | FBA | ||||||||||||||||||||
| 72,350 | FBA | ||||||||||||||||||||
| 72,370 | FBA | ||||||||||||||||||||
| 72,375 | |||||||||||||||||||||
| 72,390 | FBA | ||||||||||||||||||||
| 72,400 | |||||||||||||||||||||
| 72,410 | FBA | ||||||||||||||||||||
| 72,425 | |||||||||||||||||||||
| 72,430 | FBA | ||||||||||||||||||||
| 72,450 | FBA | ||||||||||||||||||||
| 72,470 | FBA | ||||||||||||||||||||
| 72,475 | |||||||||||||||||||||
| 72,490 | FBA | ||||||||||||||||||||
| 72,500 | |||||||||||||||||||||
| Legende: | F | Nur Flugmodelle (airplanes only) | |||||||||||||||||||
| BA | Nur bodengebundene Modelle (surface use only) | ||||||||||||||||||||
| FBA | Alle Modelle (all models) | ||||||||||||||||||||
| F(BA)* | Dieser Kanal im 35MHz-Bereich ist in Italien für Modellflug freigegeben, wobei jedoch die Benutzung durch andere Funkdienste nicht ausgeschlossen werden kann. | ||||||||||||||||||||
| F* | Ab dem 1.3.2003 stehen in CH 23 Kanäle im Bereich 35,000 MHz bis 35,220 MHz für Flugmodelle zur Verfügung, wobei jedoch die Benutzung durch andere Funkdienste nicht ausgeschlossen werden kann. Ab dem 1.1.2008 stehen diese Frequenzen exklusiv für Flugmodellfernsteuerungen zur Verfügung. | ||||||||||||||||||||
| FBA** | Die 4 Kanäle im Bereich 40,665 MHz - 40,695 MHz (ISM-Band) für alle Arten von Fernsteuerungen sind von dieser Regelung nicht betroffen und werden weiter zur Verfügung stehen. | ||||||||||||||||||||
| FBA*** | Diese Kanäle dürfen bis 31.12.2007 weiterhin exklusiv genutzt werden. Ab dem 1.1.2008 können die Frequenzen mit dem Vorbehalt, dass kein störungsfreier Betrieb garantiert werden kann, bis spätestens 31.12.2012 benutzt werden. Nach dem 1.1.2013 dürfen keine Flugmodellfernsteuerungen auf diesen 18 Kanälen in Verkehr gebracht werden. | ||||||||||||||||||||
| Übergangsregelung SCHWEIZ | 28.01.2003 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||
| 40 MHz | nur Flugmodellfernsteuerungen | Mitbenutzung durch Militär | |||||||||||||||||||
| 35 MHz | Mitbenutzung durch Militär | nur Flugmodellfernsteuerungen | |||||||||||||||||||
